| MOQ: | 100KGS |
| prezzo: | By negotation |
| Imballaggio standard: | pallet di 25kg barrel+ o 2*12.5kg barrel+Carton+Pallet |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni dopo ordine confermato |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 3000 MTS all'anno |
Media di brillamento B170 B205 B400 B505 della perla ceramica di rotondità di min 90% per finitura superficia di metallo
1. Descrizione di prodotto delle perle ceramiche
Le perle ceramiche, perle di vetro, colpi d'acciaio sono tutti perle di brillamento solide rotonde. Tutti giocano un importante
ruolo nelle applicazioni di brillamento, mentre le perle ceramiche può sostituire le perle di vetro ed i colpi d'acciaio, dal suo
densità media, che può comporre la tomaia ed abbassare l'area cieca nel processo di brillamento.
Le perle ceramiche anche possono sostituire le perle di vetro in cui uno stato di brillamento pulito e luminoso è richiesto o
sostituisca il colpo d'acciaio in cui una contaminazione ferrosa è proibita.
È un media di brillamento pulito e popolare nell'industria.
2. Comparation tecnico principale fra le perle ceramiche, perle di vetro, colpi d'acciaio
| Oggetto | Perle di brillamento ceramiche | Perle di vetro | Colpi d'acciaio |
| Indice chimico |
ZrO2 60-66%
SiO2 25-30%
Al2O3 7-13% |
Si02: >65%, Na2O<14>
Ca0>8.0%, Mg0>2.5%
Ai203 0.5-2.0% Fe203: 0,15
|
C 0.8-1.2%
Si 0.45-1.50%
Mn 0.60-1.20% |
| Durezza Vickers | Alta tensione ≥700 | ≥560HV | Alta tensione ≥700 |
| Vero peso specifico | ≥3.85 g/cm3 | ≥2.5g/cm3 | ≥7.8 g/cm3 |
| Dimensione delle particelle | B20, B30, B40, B60, B80 | 30#, 40#, 60#, 80# | S-780, S-660, S-550 |
| B100, B120, B150, B170 | 100#, 120#, 150#, 180# | S-390, S-330, S-280 | |
| B205, B400, B505 | 220#, 280#, 320# | S-230, S-170, S-110, S-70 | |
| Uso | Media di brillamento | Media di brillamento | Media di brillamento |
| Contaminazione ferrosa | Nessun ferroso | Nessun ferroso | Ferroso |
| Inquinamento della polvere | Piccolo | Grande | Medium |
| Periodi riciclabili | 70-90 | 9-12 | 80-100 |
| Tasso di ripartizione | 1,20% | 10% | 1,00% |
| Tasso di usura dell'attrezzatura | Minimo | Minimo | Alto |
| Effetto di brillamento |
Alto rivestimento Nessuno scoloramento |
Rivestimento alto Scoloramento bianco |
Rivestimento basso Scoloramento nero |
3. Specificazione delle perle ceramiche che fanno saltare media
| B20: 0.600-0.850mm | B120: 0.063-0.125mm | ||
| B30: 0.425-0.600mm | B150: 0.000-0.125mm | ||
| B40: 0.250-0.425mm | B170: 0.045-0.090mm | ||
| B60: 0.150-0.300mm | B205: 0.000-0.063mm | ||
| B80: 0.125-0.212mm | B400: 0.030-0.063mm | ||
| B100: 0.106-0.180mm | B505: 0.010-0.030mm | ||
| Nota: La specificazione speciale può essere personalizzata. | |||
4. Applicazioni principali delle perle ceramiche
B205 per finitura di superficie di metallo dei prodotti 3C e le suoi parti ed accessori incorporati…
![]()
5. Attrezzature applicabili per le perle di Cearmic
Macchina sabbiante manuale;
Macchina di brillamento automatica;
Macchina di brillamento aperta;
Sabbiare stanza;
![]()
| MOQ: | 100KGS |
| prezzo: | By negotation |
| Imballaggio standard: | pallet di 25kg barrel+ o 2*12.5kg barrel+Carton+Pallet |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni dopo ordine confermato |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 3000 MTS all'anno |
Media di brillamento B170 B205 B400 B505 della perla ceramica di rotondità di min 90% per finitura superficia di metallo
1. Descrizione di prodotto delle perle ceramiche
Le perle ceramiche, perle di vetro, colpi d'acciaio sono tutti perle di brillamento solide rotonde. Tutti giocano un importante
ruolo nelle applicazioni di brillamento, mentre le perle ceramiche può sostituire le perle di vetro ed i colpi d'acciaio, dal suo
densità media, che può comporre la tomaia ed abbassare l'area cieca nel processo di brillamento.
Le perle ceramiche anche possono sostituire le perle di vetro in cui uno stato di brillamento pulito e luminoso è richiesto o
sostituisca il colpo d'acciaio in cui una contaminazione ferrosa è proibita.
È un media di brillamento pulito e popolare nell'industria.
2. Comparation tecnico principale fra le perle ceramiche, perle di vetro, colpi d'acciaio
| Oggetto | Perle di brillamento ceramiche | Perle di vetro | Colpi d'acciaio |
| Indice chimico |
ZrO2 60-66%
SiO2 25-30%
Al2O3 7-13% |
Si02: >65%, Na2O<14>
Ca0>8.0%, Mg0>2.5%
Ai203 0.5-2.0% Fe203: 0,15
|
C 0.8-1.2%
Si 0.45-1.50%
Mn 0.60-1.20% |
| Durezza Vickers | Alta tensione ≥700 | ≥560HV | Alta tensione ≥700 |
| Vero peso specifico | ≥3.85 g/cm3 | ≥2.5g/cm3 | ≥7.8 g/cm3 |
| Dimensione delle particelle | B20, B30, B40, B60, B80 | 30#, 40#, 60#, 80# | S-780, S-660, S-550 |
| B100, B120, B150, B170 | 100#, 120#, 150#, 180# | S-390, S-330, S-280 | |
| B205, B400, B505 | 220#, 280#, 320# | S-230, S-170, S-110, S-70 | |
| Uso | Media di brillamento | Media di brillamento | Media di brillamento |
| Contaminazione ferrosa | Nessun ferroso | Nessun ferroso | Ferroso |
| Inquinamento della polvere | Piccolo | Grande | Medium |
| Periodi riciclabili | 70-90 | 9-12 | 80-100 |
| Tasso di ripartizione | 1,20% | 10% | 1,00% |
| Tasso di usura dell'attrezzatura | Minimo | Minimo | Alto |
| Effetto di brillamento |
Alto rivestimento Nessuno scoloramento |
Rivestimento alto Scoloramento bianco |
Rivestimento basso Scoloramento nero |
3. Specificazione delle perle ceramiche che fanno saltare media
| B20: 0.600-0.850mm | B120: 0.063-0.125mm | ||
| B30: 0.425-0.600mm | B150: 0.000-0.125mm | ||
| B40: 0.250-0.425mm | B170: 0.045-0.090mm | ||
| B60: 0.150-0.300mm | B205: 0.000-0.063mm | ||
| B80: 0.125-0.212mm | B400: 0.030-0.063mm | ||
| B100: 0.106-0.180mm | B505: 0.010-0.030mm | ||
| Nota: La specificazione speciale può essere personalizzata. | |||
4. Applicazioni principali delle perle ceramiche
B205 per finitura di superficie di metallo dei prodotti 3C e le suoi parti ed accessori incorporati…
![]()
5. Attrezzature applicabili per le perle di Cearmic
Macchina sabbiante manuale;
Macchina di brillamento automatica;
Macchina di brillamento aperta;
Sabbiare stanza;
![]()