
Perle di brillamento ceramiche di biossido di zirconio di media 0.3mm di dimensione B60 per il trattamento di superficie dei dispositivi
ContPerson : Caroline Cui
Numero di telefono : 86-15003865330
WhatsApp : +8615003865330
Quantità di ordine minimo : | 100KGS | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore + pallet di cartone di carta di 25kg barrel+pallet o di 2*12.5kg barrel+ | Tempi di consegna : | 3-5 giorni dopo ordine confermato |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 200mts al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ZIRNANO |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001,ISO14001 | Numero di modello: | B20-B505 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale principale: | 60-66% ZrO2 | Uso: | Macchina sabbiante aperta |
---|---|---|---|
Merce: | Perle ceramiche | Nome di prodotto: | Media di brillamento ceramici |
Densità in serie: | 2,3 g/cm3 | Gravità vera: | 3,85 g/cm3 |
Durezza di Vicker: | Alta tensione 700 | forma: | Palla rotonda solida |
Evidenziare: | brillamento abrasivo di media,media di brillamento della polvere bassa |
Descrizione di prodotto
Il consumo ceramico di media delle perle B205 ha ridotto fino a 90% contro le perle di vetro
Descrizione dei prodotti
Le perle ceramiche è ampiamente usate come media sabbiare ed eseguono efficientemente nei sistemi di brillamento asciutto o bagnato
così come nell'attrezzatura di brillamento della turbina della ruota.
È biossido di zirconio ha basato il materiale e con ZrO2 circa 60-62%, SiO2 25-30%. La microstruttura ZrO2 è molto fine
e distribuito sul substrato SiO2 in una forma delle mattonelle, in modo da su ha la buona resistenza all'usura e resistenza all'urto.
Indice chimico & fisico
|
||||||
Indice chimico | Processo di produzione | Densità vera | Densità in serie | Durezza | ||
Vickers | Mohs | Rockwell | ||||
ZrO2: 60-66% SiO2: 25-30% Al2O3: 7-13% |
Fusione | 3,85 | 2,3 | 700HV | 7 | 60HRC |
Dimensioni
|
||||||
B20: 0.600-0.850mm | B80: 0.125-0.212mm | B170: 0.045-0.090mm | ||||
B30: 0.425-0.600mm | B100: 0.106-0.180mm | B205: 0.000-0.063mm | ||||
B40: 0.250-0.425mm | B120: 0.063-0.125mm | B400: 0.030-0.063mm | ||||
B60: 0.125-0.250mm | B150: 0.053-0.106mm | B505: 0.010-0.063mm | ||||
Caratteristiche delle perle ceramiche
|
||||||
1. La consistenza di forma e delle dimensioni sferiche fornisce la finitura superficia saziante regolare ed i risultati coerenti dalla prima parte all'ultimo. | ||||||
l'elasticità 2.Outstanding fornisce una forza elevata di impatto. | ||||||
3. Alta resistenza all'usura, alta resistenza all'urto e polvere bassa. | ||||||
4. Redditizio confrontato alle perle di vetro, consumo di media ha ridotto fino a 90% contro le perle di vetro. |
||||||
Parametri (paragonando alle perle di vetro ed al colpo d'acciaio)
|
||||||
Parametri | Perle ceramiche | Perle di vetro | Colpo d'acciaio | |||
Indice chimico | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
Durezza Vickers | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
Durezza di Rockwell | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
Densità vera | 3.85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
Intervallo di grandezza | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
Forma | sferico | sferico | raccordo | |||
Inquinamento della polvere | Pochissimo | grande | medium | |||
Inquinamento da metalli | no | no | sferico | |||
Riciclaggio dei periodi | tempo Multi | 1-2 volte | tempo Multi | |||
Vita del lavoro | Lungo | In basso 1/25 delle perle ceramiche | Lungo | |||
Consumo di energia | Minimo | Minimo | Alto | |||
Perdita di usura dell'attrezzatura | Minimo | Minimo | Alto | |||
Sabbiare effetto | Alto rivestimento, nessuno scoloramento | Alto rivestimento, biancastro | Il rivestimento basso, si scurisce | |||
Campi di applicazione
|
||||||
prodotti elettronici 3C: Computer, telefoni cellulari, macchine fotografiche, compresse ed altri metallo, aspetto di plastica e parti incorporate, trattamento di finitura di superficie. | ||||||
Meccanico: la sabbiatura e la finitura globali dell'aspetto meccanico, ristabiliscono il colore originale di metallo, migliorare l'effetto visivo e la struttura, quale attrezzatura medica. | ||||||
Hardware: Lucidatura delle parti di metallo, sbavando, disincrostando, derusting, sgrassare, preverniciante. | ||||||
Tubi: Tubi di rame, tubi d'acciaio ed altri tubi del metallo. Le pareti interne ed esterne sono pulite e lucidate. | ||||||
Muffe: bottiglie di vetro, gomme ed altre muffe per pulire e rimuovere ruggine, sporcizia e le impurità. | ||||||
Attrezzatura applicabile
|
||||||
Macchina sabbiante manuale, macchina sabbiante automatica, macchina sabbiante aperta & stanza sabbiare | ||||||
Pacchetto
|
||||||
25kgs /Barrel +Pallet o 12.5kgs/Barrel, 2 barilotti/carton+Pallet di carta |
Altri media abrasivi disponibili:
* Brown ha fuso l'allumina
* allumina fusa nera
* allumina fusa bianca
* perle di vetro
* media di plastica
Entri nel vostro messaggio