| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zhengtong |
| Certificazione: | N/A |
| Numero di modello: | B20-B505 |
| Quantità di ordine minimo: | 100KGS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | barilotto 25KG + pallet, barilotto 2*12.5KG + pallet |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni dopo ordine confermato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 3000MT ALL'ANNO |
| Delle materie prime: | Brillamento ceramico della perla | Nome del prodotto: | Sabbia di biossido di zirconio |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Media di brillamento | colore: | bianco |
| Forma: | Solido rotondo | Densità in serie: | 2.3g/cm3 |
| Durezza di Vicker: | 700HV | Prodotto chimico principale: | 60-66% ZrO2 |
| Evidenziare: | brillamento abrasivo di media,media ceramici di pulizia |
||
Sabbia di brillamento B170, B205, B400 di biossido di zirconio della perla ceramica per finitura di superficie 3C
1. Descrizione di prodotto di brillamento ceramico della perla
La perla ceramica contiene 62-66% ZrO2, è un media di brillamento ceramico, che è fatto con il metodo di fusione.
Ha selezionato la sabbia importata dello zirconio come materia prima, quindi ha fuso in un forno elettrico nell'ambito del livello
temperatura, infine trasformata le perle solide differenti con tecnologia speciale.
2. Dati tecnici principali di brillamento ceramico della perla
ZrO2 62-66%
SiO2 25-30%
Al2O3 7-13%
Densità in serie: 2.3g/cm3
Vero peso specifico: 3,85 g/cm3
Durezza Vickers: 700 chilogrammi /mm 2
Dimensione delle particelle di Avialable:
| B20 | B30 |
| 600-850μm | 425-600μm |
| B40 | B60 |
| 250-425μm | 125-250μm |
| B80 | B100 |
| 180-250μm | 125-180μm |
| B120 | B170 |
| 63-125μm | 45-90μm |
| B205 | B400 |
| 0-63μm | 30-63μm |
| La specificazione speciale può essere personalizzata | |
3. Pacchetto della perla ceramica Blasing
![]()
4. Caratteristiche di prodotto principali di brillamento ceramico della perla
5. Applicazione principale di brillamento ceramico della perla
![]()
6. Perché scelgaci?