95 media ceramici della macinazione di biossido di zirconio di Yttria, 80 palle di media della macinazione di durezza di biossido di zirconio di Ceria alte
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shanxi, Cina |
| Marca: | Zhengtong |
| Certificazione: | N/A |
| Numero di modello: | 0.1mm-50mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 25kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kgs barrels+Pallet |
| Tempi di consegna: | 5-20 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 500MT ALL'ANNO |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome dei prodotti: | perle ceramiche di biossido di zirconio | colore: | Bianco brillante |
|---|---|---|---|
| Forma: | sfera | Densità in serie: | 3.7g/cm3 |
| Densità vera: | 6.0g/cm3 | Cablaggio: | 1100HV |
| forza d'impatto: | 2.0KN | Perdita dell'abrasione: | 0.5ppm/h |
| Indice chimico: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Porto di caricamento: | Tientsin/Qingdao, Cina |
| Pacchetto: | 25kgs barrels+Pallet | Applicazione: | Media della macinazione per la batteria, materiali magnetici, carbonato di calcio, biossido di titan |
| Evidenziare: | palle di media della macinazione,media ceramici del mulino a palle |
||
Descrizione di prodotto
Silicato di zirconio ceramico di biossido di zirconio 65 di ceria di biossido di zirconio 80 di Yttria di media 95 della macinazione
![]()
Media ceramici della macinazione pricipalmente inclusi
- 95 perle di biossido di zirconio di Yttria
- 80 perle di biossido di zirconio di Ceria
- 65 perle del silicato di zirconio
Tutte queste perle stanno frantumando i media utilizzati nelle industrie della macinazione, di fresatura e della dispersione.
Qui sono le differenze fra questi 3 media ceramici della macinazione
| Merce | 95 perle di biossido di zirconio di Yttria | 80 perle di biossido di zirconio di Ceria | 65 perle del silicato di zirconio |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Colore | Bianco | Brown | Bianco latteo |
| Densità specifica | 6,0 | 6,2 | 4,0 |
| Densità in serie | 3,7 | 3,9 | 2,5 |
| Caratteristica | macinazione e dispersione Ultra-fini dei materiali di alto-durezza e di zero-inquinamento | Il più ad alta densità, applicabile per la macinazione e la dispersione di grande viscosità dei residui | Applicabile per i mulini verticali della sabbia |
![]()
![]()
![]()
| Merce | 95 perle di biossido di zirconio di Yttria | 80 perle di biossido di zirconio di Ceria | 65 perle del silicato di zirconio |
| Inchiostro | ● | ● | ● |
| Verniciatura | ● | ● | ● |
| Ricoprire | ● | ● | ● |
| Pigmento | ● | ● | ● |
| Tintura | ● | ● | |
| Antiparassitari | ● | ● | |
| Biossido di titanio | ● | ● | |
| Ceramica elettronica | ● | ||
| Industria farmaceutica | ● | ||
| industria della Non miniera | ● | ● |
![]()
- Mulino orizzontale della macinazione della spilla a barra
- Mulino orizzontale della macinazione della turbina
- mulino Anello tipo della macinazione
- Mulino centrifugo della macinazione
- Smerigliatrice nana
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Indirizzo: Ximazhuang, città di Liuzhai, città di Xinmi, Henan, Cina



