| Nome delle merci: | Perle ceramiche di biossido di zirconio | colore: | Bianco brillante |
|---|---|---|---|
| Forma: | Sfera | Densità apparente: | 3.7g/cm3 |
| Vera densità: | 6.0g/cm3 | Imbracatura: | 1100HV |
| Forza di impatto: | 2.0KN | Perdita dell'abrasione: | 0.5ppm/h |
| Indice chimico: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Porta del caricamento: | Tientsin/Qingdao, Cina |
| Pacchetto: | 25kgs barrels+Pallet | Applicazione: | Media stridenti per la batteria, materiali magnetici, carbonato di calcio, biossido di titanio, pitt |
| Evidenziare: | palle di media della macinazione,media ceramici del mulino a palle |
||
Medii di macinazione in ceramica 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Zirconio silicato
![]()
Contenuti di macinazione in ceramica principalmente inclusi
Tutte queste perline sono mezzi di macinazione utilizzati nelle industrie di macinazione, fresatura e dispersione.
Ecco le differenze tra questi 3 mezzi di macinazione in ceramica
| Prodotto | 95 perline di zirconia di itria | 80 perline di Ceria zirconia | 65 perline di silicato di zirconio |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Colore | Bianco | Marrone | Bianco lattico |
| Densità specifica | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Densità di massa | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Caratteristica | Smallatura e dispersione ultrafine di materiali a zero inquinamento e ad alta durezza | Densità massima, applicabile per la macinazione e la dispersione di liquami ad alta viscosità | Applicabile ai mulini di sabbia verticali |
![]()
![]()
![]()
| Prodotto | 95 perline di zirconia di itria | 80 perline di Ceria zirconia | 65 perline di silicato di zirconio |
| Inchiostro | ● | ● | ● |
| Pittura | ● | ● | ● |
| Rivestimento | ● | ● | ● |
| Pigmento | ● | ● | ● |
| Colorazione | ● | ● | |
| Pesticidi | ● | ● | |
| Diossido di titanio | ● | ● | |
| Ceramiche elettroniche | ● | ||
| Industria farmaceutica | ● | ||
| Industria non mineraria | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Indirizzo: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, Cina