| MOQ: | 1 MT |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | borsa di 25kgs bags+Ton o pallet, 25mt/20'GP solitamente |
| Periodo di consegna: | 8-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di fornitura: | 10000mt all'anno |
SABBIA BIANCA DELL'OSSIDO P DELL'ALLUMINA PER GLI ABRASIVI RIVESTITI
![]()
L'allumina fusa bianco (WA), anche chiamata White Fused l'ossido di alluminio, nominato dal suo colore bianco, appartiene al gruppo artificiale del corindone fuso elettrotipia ed è un minerale importante usato ampiamente per i mattoni refrattari, i castables refrattari, le forme refrattarie prefabbricate, altri prodotti refrattari unshaped, le forme ceramiche, la preparazione della superficie metal&ceramic, le mole,
sandpapers, cinghie d'insabbiamento, sabbiare media, avvolgimento e lucidatura.
Si è verificata da fusione riduttrice dell'allumina calcinata di elevata purezza in forni elettrici. L'allumina calcinata è il materiale più importante in alluminio che fa l'industria. Dopo il processo di fusione, i materiali sono liquidi, quindi raffreddati e schiacciati nelle dimensioni differenti per le applicazioni differenti. I contenuti magnetici sono rimossi ed i materiali sono rimodellati dalle attrezzature pertinenti e poi sono setacciati nelle dimensioni standard (FEPA, JIS, ANSI) di distribuzione standard della particella.
![]()
| ANALISI CHIMICA | ||||
| AL 2 O 3 | SiO2 | Fe 2 O 3 | Na 2 O | L.O.I |
| Min 99,3%. | 0,1% massimi. | 0,1% massimi. | 0,35% massimi. | 0,2% massimi. |
| PROPRIETÀ FISICHE | ||||
| Colore | Forma di cristallo | Vero peso specifico | Durezza Vickers | Cablaggio di Mohs |
| Bianco | Cristallo Trigonal | 3.95g/cm3 | 2200kg /mm2 | 9 |
| Sabbia bianca dell'ossido di alluminio P | |||||
| Dimensione | % del ≤ | Totale parziale % del setaccio 2+3 | Totale parziale % del setaccio 2+3+4 | Totale parziale % del setaccio 2+3+4+5 | Setaccio 5 (% di flusso sotterraneo del ≤) |
| P16 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
| P20 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
| P24 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P30 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P36 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P40 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
| P50 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
| P60 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P70 | 7 | 34-50 | 80-92 | 93 | 7 |
| P80 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
| P100 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P120 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
| P150 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
| P180 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
| P220 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
| P240 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
![]()
Abrasivi rivestiti
Pricipalmente utilizzato nella produzione di carta vetrata, dei nastri abrasivi, dei dischi della falda e di altri abrasivi rivestiti.
Gli abrasivi rivestiti si riferiscono agli abrasivi che aderiscono gli abrasivi (ossido di alluminio bianco, ossido di alluminio ecc. di marrone) ai substrati flessibili, anche conosciuti come gli abrasivi flessibili. La sabbia bianca dell'ossido di alluminio P pricipalmente è utilizzata in abrasivi rivestiti. È un genere di abrasivo artificiale, che ha le caratteristiche di alta durezza e della forza elevata della macinazione.
![]()
Caroline Cui
![]()
| MOQ: | 1 MT |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | borsa di 25kgs bags+Ton o pallet, 25mt/20'GP solitamente |
| Periodo di consegna: | 8-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di fornitura: | 10000mt all'anno |
SABBIA BIANCA DELL'OSSIDO P DELL'ALLUMINA PER GLI ABRASIVI RIVESTITI
![]()
L'allumina fusa bianco (WA), anche chiamata White Fused l'ossido di alluminio, nominato dal suo colore bianco, appartiene al gruppo artificiale del corindone fuso elettrotipia ed è un minerale importante usato ampiamente per i mattoni refrattari, i castables refrattari, le forme refrattarie prefabbricate, altri prodotti refrattari unshaped, le forme ceramiche, la preparazione della superficie metal&ceramic, le mole,
sandpapers, cinghie d'insabbiamento, sabbiare media, avvolgimento e lucidatura.
Si è verificata da fusione riduttrice dell'allumina calcinata di elevata purezza in forni elettrici. L'allumina calcinata è il materiale più importante in alluminio che fa l'industria. Dopo il processo di fusione, i materiali sono liquidi, quindi raffreddati e schiacciati nelle dimensioni differenti per le applicazioni differenti. I contenuti magnetici sono rimossi ed i materiali sono rimodellati dalle attrezzature pertinenti e poi sono setacciati nelle dimensioni standard (FEPA, JIS, ANSI) di distribuzione standard della particella.
![]()
| ANALISI CHIMICA | ||||
| AL 2 O 3 | SiO2 | Fe 2 O 3 | Na 2 O | L.O.I |
| Min 99,3%. | 0,1% massimi. | 0,1% massimi. | 0,35% massimi. | 0,2% massimi. |
| PROPRIETÀ FISICHE | ||||
| Colore | Forma di cristallo | Vero peso specifico | Durezza Vickers | Cablaggio di Mohs |
| Bianco | Cristallo Trigonal | 3.95g/cm3 | 2200kg /mm2 | 9 |
| Sabbia bianca dell'ossido di alluminio P | |||||
| Dimensione | % del ≤ | Totale parziale % del setaccio 2+3 | Totale parziale % del setaccio 2+3+4 | Totale parziale % del setaccio 2+3+4+5 | Setaccio 5 (% di flusso sotterraneo del ≤) |
| P16 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
| P20 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
| P24 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P30 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P36 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P40 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
| P50 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
| P60 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P70 | 7 | 34-50 | 80-92 | 93 | 7 |
| P80 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
| P100 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
| P120 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
| P150 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
| P180 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
| P220 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
| P240 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
![]()
Abrasivi rivestiti
Pricipalmente utilizzato nella produzione di carta vetrata, dei nastri abrasivi, dei dischi della falda e di altri abrasivi rivestiti.
Gli abrasivi rivestiti si riferiscono agli abrasivi che aderiscono gli abrasivi (ossido di alluminio bianco, ossido di alluminio ecc. di marrone) ai substrati flessibili, anche conosciuti come gli abrasivi flessibili. La sabbia bianca dell'ossido di alluminio P pricipalmente è utilizzata in abrasivi rivestiti. È un genere di abrasivo artificiale, che ha le caratteristiche di alta durezza e della forza elevata della macinazione.
![]()
Caroline Cui
![]()