| Luogo di origine: | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca: | Zhengtong |
| Certificazione: | N/A |
| Numero di modello: | F12#-F220# |
| Quantità di ordine minimo: | 1 MT |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | borsa di 25kgs bags+Ton o pallet, 25mt/20'GP solitamente |
| Tempi di consegna: | 8-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 10000mt all'anno |
| Materiale: | Ossido di alluminio Al2O3 | Nome del prodotto: | allumina fusa marrone |
|---|---|---|---|
| Forma di cristallo: | Sytem di cristallo Trigonal | colore: | Brown |
| Durezza: | Cablaggio di Vickers: 2100 alta tensione Mohs: 9 | Densità in serie: | F12#-F220# 1.98-1.68g/cm3 |
| Specifico vero: | 3.97g/cm3 | Pacchetto: | 25kgs insacca la borsa o il pallet di +Ton |
| Indice chimico: | Al2O3 95%min. SiO2 1%max. Fe2O3 0.3%max. Massimo di TiO2 2.0-2.8% cao 0,45%. | Utilizzo: | Per gli abrasivi legati gradisca tagliare le mole del discm, ecc. |
| Porto di caricamento: | Tianjin, Cina | Campione: | 1 chilogrammo gratis |
| Evidenziare: | abrasivo riciclabile dell'ossido di alluminio,ossido di alluminio che sabbia abrasivo |
||
BROWN HA FUSO L'ALLUMINA PER GLI ABRASIVI LEGATI
![]()
Brown ha fuso l'allumina, anche ha chiamato Brown l'ossido di alluminio, corindone marrone, corindone artificiale, BFA, ecc, è prodotto da una fusione di riduzione della bauxite di alta qualità in forni elettrici e schiacciamento alle sabbie 12#-220# e 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, ecc…
Ha la buona durezza Mohs 9 e durezza ed ampiamente usato come materie prime per le mole, i media e refrattario di brillamento, ecc…
![]()
Merce: Brown ha fuso l'allumina
Tipo di produzione: Inclinazione della fornace, Barmac che schiaccia, pulizia del colpo dell'aria
| Indice chimico | ||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | Cao |
| 95%min. | massimo 1,0%. | 0,3% massimi. | 2.0%-3.0% | 0,45% massimi. |
| Indice fisico | ||||
| Colore | Forma di cristallo | Vero peso specifico | Durezza Vickers | Punto di fusione |
| Brown | Cristallo Trigonal | 3.97g/cm3 | 2100kg /mm2 | °C 2000 |
| Dimensione-sabbia & densità in serie (g/cm3) | ||||
| F12# 1.93-1.99 | F14# 1.92-1.98 | F16# 1.91-1.97 | F20# 1.90-1.96 | F22# 1.89-1.95 |
| F24# 1.88-1.94 | F30# 1.87-1.93 | F36# 1.85-1.91 | F40# 1.84-1.90 | F46# 1.83-1.89 |
| F54# 1.82-1.88 | F60# 1.81-1.86 | F70# 1.80-1.84 | F80# 1.79-1.82 | F90# 1.77-1.80 |
| F100# 1.75-1.78 | F120# 1.73-1.76 | F150# 1.70-1.74 | F180# 1.69-1.73 | F220# 1.68-1.72 |
Capacità del rifornimento
![]()
Pulizia e decontaminazione di superficie:
Parti di metallo quali le colate, gli stampings, le parti saldate, parti trattate termicamente, ecc., disincrostanti, residuo, sporcizia; pulizia di superficie dei prodotti non metallici, rimozione dei punti neri sugli spazii in bianco ceramici, riduzione dei modelli della lacca, ecc.
Elaborazione di abbellimento:
L'oro vario, gioielli dell'oro di K, stuoia o il trattamento opaco dei prodotti metallici preziosi, elaborazione opaca non metallica quale il cristallo, vetro, ondulato, acrilico, ecc. e possono trasformare la superficie del pezzo in lavorazione un lustro metallico.
Incidere dell'elaborazione:
Incisione, cristallo, agata, pietre semipreziose, guarnizioni, pietra di ya, oggetti d'antiquariato, pietre tombali di marmo, ceramica, legno, bambù e l'altro art. d'incisione.
Preelaborazione:
Teflon, unità di elaborazione, gomma, rivestimento di plastica, rullo di gomma (RULLO), placcare, saldatura dello spruzzo del metallo, placcatura di titanio, ecc., aumentare l'adesione di superficie.
![]()
![]()
![]()
Perché scelgaci?
1) 20 anni di esperienze di industria abrasiva
2) Rifornimento diretto della fabbrica & fonti abrasive fisse
3) Ispezione in loco in fabbrica per ogni spedizione
4) I campioni verifica ogni lotto nell'istituto di ricerca di Zhengzhou a Abrasives& che frantuma il Co., srl
La nostra sabbia dell'allumina fusa Brown è stata esportata nel Giappone, in India, Israele, in Russia, in Polonia ecc.
Pls mi invia il email per ottenere la scheda /samples dell'allumina fusa Brown e la citazione…
![]()
Caroline Cui
![]()