Colata persa della schiuma/sabbia da fonderia ceramica colata di investimento 270#
Dettagli:
| Luogo di origine: | Henan, Cina |
| Marca: | Zhengtong |
| Certificazione: | N/A |
| Numero di modello: | 14#-270# |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | La TA 25 |
|---|---|
| Prezzo: | Contact us |
| Imballaggi particolari: | Borse di Tion |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000mt all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiall: | Ceramsite | Indice chimico principale: | Massimo di Al2O3 75% Min. SiO2 18%. |
|---|---|---|---|
| Refrattarietà: | min 1800 del ℃. | Densità in serie: | 1.65-1.95g/cm3 |
| Densità vera: | 3.3g/cm3 | PH: | 7-8 |
| Tasso di espansione termica: | 0,13% (1000℃, riscaldante 10 minuti) | Coefficiente di angolo: | ≤ 1,1 (Extramely gradisce spheric) |
| Evidenziare: | Sabbia di 270# Ceramsite,Sabbia ceramica della colata di investimento |
||
Descrizione di prodotto
Dimensione 14#-270# della sabbia da fonderia di Ceramsite per la colata della colata e di investimento della schiuma Lost
- Descrizione
Ceramisite, anche conosciuto come la sabbia ceramica fusa, la sabbia da fonderia, ecc., è una sabbia sferica fatta di bauxite fondendosi, soffiando alle palle ed al setacciamento. Ha le caratteristiche di buona sfericità, di alta refrattarietà, di buon collapsibility, di espansione termica bassa e di alto tasso di riciclaggio. È ampiamente usato in vari processi fondenti ed attualmente è riconosciuto come la nuova sabbia da fonderia rispettosa dell'ambiente più ideale.
- Specificazione
Indice chimico
| Indicizzi | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | K2O+Na2O | CaO+MgO | L.O.I |
| Contenuto | 75% min. | Massimo di 18%. | Massimo di 3%. | 3,5% massimo. | Massimo di 1%. | Massimo di 1%. | 0,3% massimi. |
Indice tecnico
| Indicizzi | Refrattari | Densità in serie | Densità vera | Coefficiente di angolo |
| Contenuto | ℃ 1800 | 1.65-1.95g/cm3 | 3.3g/cm3 | 1,1 massimo. |
| Indicizzi | PH | Umidità | Contenuto del fango | Tasso di espansione termica |
| Contenuto | 7-8 | 0,1% massimi. | 0,1% massimi. | 0,13% |
Distribuzione per ampiezza granulare di Ceramsite
| Spec. | 2000 | 1400 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pentola |
| 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | ||
| 14# | ≤ 3 | ≥ 85 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 20# | ≤ 3 | ≥ 85 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 30# | ≤ 3 | ≥ 85 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 40# | ≤ 3 | ≥ 85 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 50# | ≤ 3 | ≥ 85 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 70# | ≤ 3 | ≥ 80 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 100# | ≤ 3 | ≥ 80 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 140# | ≤ 3 | ≥ 80 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 200# | ≤ 5 | ≥ 85 | ≤ 10 | ≤ 1 | ||||||||
| 270# | ≤8 | ≥ 75 | ≤ 15 |
Distribuzione per ampiezza della sabbia della sezione di Ceramsite
| Spec. | 2000 | 1400 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pentola | AFS | # |
| 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | ||||
| 14/20 | ≤ 10 | 40-60 | 40-60 | ≤ 10 | 10±3 | 100# | ||||||||
| 20/30 | ≤ 10 | 40-60 | 40-60 | ≤ 10 | 15±3 | 150# | ||||||||
| 20/40 | ≤ 10 | 25-35 | 30-40 | 25-35 | ≤ 10 | ≤ 3 | 20±3 | 200# | ||||||
| 20/50 | ≤ 5 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | 10-20 | ≤ 10 | ≤ 5 | 25±3 | 250# | |||||
| 30/50 | ≤ 10 | 20-30 | 35-45 | 20-30 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 2 | 30±3 | 300# | |||||
| 40/50 | ≤ 10 | 40-60 | 30-50 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 2 | 35±3 | 350# | ||||||
| 40/70 | ≤ 10 | 25-35 | 35-45 | 15-25 | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 1 | 40±3 | 400# | |||||
| ≤ 5 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 2 | 45±3 | 450# | ||||||
| 50/100 | ≤ 1 | ≤ 15 | 30-40 | 20-30 | 15-25 | ≤ 10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 50±3 | 500# | ||||
| ≤ 10 | 25-35 | 25-35 | 20-30 | ≤ 10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 55±3 | 550# | ||||||
| 50/140 | ≤ 5 | 25-35 | 20-30 | 15-25 | 10-20 | ≤10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 60±3 | 600# | ||||
| ≤ 5 | 25-35 | 25-35 | 15-25 | 10-20 | ≤10 | ≤ 5 | ≤ 2 | 65±3 | 650# | |||||
| ≤ 2 | 15-25 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | ≤10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 70±3 | 700# | |||||
| ≤ 2 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 30-40 | ≤10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 75±3 | 750# | |||||
| 70/140 | ≤ 15 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | ≤15 | ≤ 3 | ≤ 2 | 80±3 | 800# | |||||
| ≤ 15 | 15-25 | 20-30 | 30-40 | ≤15 | ≤ 3 | ≤ 2 | 85±3 | 850# | ||||||
| 70/200 | ≤ 2 | 15-25 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | ≤10 | ≤ 2 | 100±3 | 1000# | |||||
| ≤ 2 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 30-40 | ≤10 | ≤ 2 | 105±3 | 1050# | ||||||
| 100/200 | ≤ 15 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | ≤15 | ≤ 5 | 110±3 | 1100# | ||||||
| ≤ 15 | 15-25 | 20-30 | 30-40 | ≤15 | ≤ 5 | 120±3 | 1200# | |||||||
| 140/270 | ≤ 15 | 20-30 | 35-45 | 20-30 | ≤15 | 155±3 | 1550# | |||||||
| 200/270 | ≤ 10 | 40-60 | 30-50 | ≤20 | 180±3 | 1800# | ||||||||
| ≤ 10 | 40-60 | 20-30 | ≤25 | 190±3 | 1900# |
- Caratteristiche
1. Forma sferica densa, superficie regolare e buona fluidità.
2. Buon collapsibility e pulizia facile della sabbia.
3. L'alta refrattarietà, può soddisfare le richieste di vari metalli e colata della lega.
4. Buona resistenza di schiacciamento ed alto tasso di riciclaggio.
5. Il coefficiente basso di espansione termica, si riduce fondere i difetti e migliorare l'accuratezza dimensionale.
- Applicazione
1. Sabbia ricoperta prima
2. Sabbia del centro della resina
3. Colata persa della schiuma
4. Colata di investimento
5. Pittura fondente
6. Sabbia di drenaggio
![]()
Contattimi prego per ottenere il prezzo dell'aggiornamento e più dettagli…




